لیست نمایشگاههای داخلی سال 1396 |
||
ردیف |
عنوان نمایشگاه | تاریخ برگزاری |
1 | دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران | 14-18 فروردین |
2 | دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه | 26-29 فروردین |
3 | Iran Green Trade Fair | 1-3 اردیبهشت |
4 | سومین نمايشگاه بين المللي پروژه ايران | 4-7 اردیبهشت |
5 | چهارمين نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران (IRAN LAB) | 4-7 اردیبهشت |
6 | بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته | 4-7 اردیبهشت |
7 | بيست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی | 16-19 اردیبهشت |
8 | بیستمين نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی - کنگره دندانپزشکی | 25-28 اردیبهشت |
9 | پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته | 25-28 اردیبهشت |
10 | چهارمين نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري | 2-5 خرداد |
11 | بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی صنايع كشاورزي، موادغذایي، ماشین آلات و صنايع وابسته | 2-5 خرداد |
12 | پانزدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر | 9-12 تیر |
13 | بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی | 9-12 تیر |
14 | ششمين نمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته | 19-22 تیر |
15 | نهمين نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه | 19-22 تیر |
16 | بیست و سومين نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) | 30 تیر-2 مرداد |
17 | بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل | 8-11 مرداد |
18 | هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان | 21-24 مرداد |
19 | بیست و ششمين نمایشگاه فرش دستباف | 1-7 شهریور |
20 | نهمين نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته | 13-16 شهریور |
21 | بيست و سومين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی | 13-16 شهریور |
22 | شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران | 24-27 شهریور |
23 | هشتمین نمایشگاه بین المللی لبنیات، نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته | 24-27 شهریور |
24 | یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2017 | 2-5 مهر |
25 | هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران و فناوری نانو | 14-17 مهر |
26 | هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت | 14-17 مهر |
27 | سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب | 24-27 مهر |
28 | هجدهمين نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی | 24-27 مهر |
29 | شانزدهمين نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی | 3-6 آبان |
30 | چهارمين نمايشگاه بين المللي كيف، كفش، چرم و صنايع وابسته | 3-6 آبان |
31 | هفدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت برق | 13-16 آبان |
32 | سیزدهمين نمايشگاه بين المللي معدن، صنایع معدنی، ماشين آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (Iran Conmin 2017) | 13-16 آبان |
33 | دوازدهمين نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو | 22-25 آبان |
34 | دومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته | 22-25 آبان |
35 | هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی | 4-7 آذر |
36 | یازدهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان | 4-7 آذر |
37 | شانزدهمين نمایشگاه بین المللی دام،طیور،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته | 13-16 آذر |
38 | چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) | 13-16 آذر |
39 | هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور | 24-27 آذر |
40 | بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته | 24-27 آذر |
41 | پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری | 3-6 دی ماه |
42 | چهاردهمين نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته | 15-18 دی ماه |
43 | یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات وتجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای | 15-18 دی ماه |
44 | هشتمين نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون | 23-26 دی ماه |
45 | نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته | 2-5 بهمن |
46 | یازدهمين نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته | 13-16 بهمن |
48 | شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته | 23-26 بهمن |
49 | هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست | 5-8 اسفند |
50 | دهمین نمايشگاه بين المللي انرژي هاي نو، تجديدپذير، بهره وري و صرفه جویي | 5-8 اسفند |
47 | دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری | 5-8 اسفند |
لیست نمایشگاههای خارجی سال 1396 |
ردیف | عنوان نمایشگاه | تاریخ برگزاری |
1
|
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی میلان-ایتالیا (TUTTOFOOD 2017)
|
18-21 اردیبهشت
(11-8 می 2017) |
2
|
پنجاهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره- الجزایر
|
18-23 اردیبهشت
(13-8 می2017) |
3
|
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در ایروان- ارمنستان
|
23-27 شهریور
(18-14 سپتامبر 2017) |
4
|
نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی کلن- آلمان (ANUGA 2017)
|
15-19 مهر
(11-7 اکتبر 2017)"> |
5
|
نمایشگاه بین المللی بازرگانی لاگوس- نیجریه (LITF 2017)
|
12-21 آبان
(12-3 نوامبر2017) |
6
|
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول - ترکیه
|
سه ماهه سوم 96
( 2017 میلادی) |
7
|
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، سبزیجات . مواد اولیه مسکو- روسیه (PRODEXPO 2018)
|
16-20 بهمن
(9-5 فوریه 2018) |